首页 >  常用工具 >  休斯敦天气

休斯敦当前天气情况



休斯敦气候

    休斯顿位于美国南部,紧邻墨西哥湾。其地势平缓,很少有起伏,该因其为远古时代冲刷沉积形成所至。其气候夏长冬短。从五月即进入夏季,到十月才真正凉下来。夏天最高气温一般为32到36度,超过40度的气温每年都会有7到10天,而且经常是在九月初。冬天气候温暖,但最低气温零度及以下的天气也会有7到10天,一般在一月份。虽然晚上气温可降至零度以下,但白天气温都会回升。冬天很少下雪。



休斯敦〔美国〕气候资料

气象站位置: 北纬 30.0 度, 西经 95.3 度, 海拔 29 米
  气候资料
日期
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
平均最高气温(℃) 1961-1990 16.1 18.5 21.7 25.8 29.2 32.3 33.7 33.6 31.3 27.6 22.4 18.2
平均气温(℃) 1961-1990 10.2 12.2 15.9 20.2 23.6 26.9 28.1 27.9 25.7 20.9 16.1 11.9
平均最低气温(℃) 1961-1990 4.3 5.9 10.0 14.5 18.0 21.4 22.4 22.2 19.9 14.2 9.8 5.7
降雨量(mm) 1961-1990 83.6 75.2 74.2 81.5 133.1 126.0 91.4 88.6 124.2 108.5 96.3 87.6
降雨日数* 1969-1990 7.9 5.9 6.8 5.0 6.9 7.3 7.5 6.9 7.5 6.1 6.8 6.8
日平均日照 (小时) 1961-1990 4.6 5.5 6.2 7.0 8.0 9.4 9.5 8.7 7.9 7.4 5.6 4.8
注:降雨日表示日降雨量不少于 1.0 毫米